Crube Protein: 68% min
Crube Fat: 2.5% max
Crube Fiber: 0.5% max
Madota asina kuchena: 3.5% max
Unyoro: 18% max
| Products name | Yakadzvanywa bhonzo 10 cm nehuku |
| Product specifications | 100g per color bag (kugamuchira customization) |
| Inokodzera | Mhando dzese kana imbwa nekatsi anopfuura mwedzi mitatu |
| Sherufu hupenyu | 18 mwedzi |
| Product main ingredients | Rawhide, huku |
| Kuchengeta nzira | Dzivisa zuva rakananga, zviri nani munzvimbo inotonhorera uye ine mhepo |
